Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета внутренней политики Администрации Курской области за отчетный период с 1 января 2014 года
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета внутренней политики Администрации Курской области
за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2014 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Черкашин И.В. | председатель комитета | квартира | совместная | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1010903,05 | нет |
супруга | квартира | совместная | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 57605,97 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
Отдел по работе с институтами гражданского общества | ||||||||||||
2. | Куцевалов А.А. | заместитель председателя комитета –начальник отдела | квартира | долевая, 2/3 | 54,9 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой Хонда Цивик | 1112869,23 | нет |
супруга | квартира | долевая, 1/3 | 54,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 236101,31 | нет | ||
квартира | долевая, 1/2 | 60,9 | Россия | |||||||||
3. | Рогожина А.А. | главный консультант | квартира | совместная | 76,7 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | нет | 328027,84 | нет |
супруг | квартира | совместная | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой Фольксваген поло | 396242,22 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 58,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
квартира | 76,7 | Россия | ||||||||||
4. | Василюк С.Л. | ведущий консультант | гараж | совместная | 24,3 | Россия | квартира | 63,6 | Россия | а/м легковой Тойота РАВ 4 | 639260,71 | нет |
супруга | квартира | индивидуальная | 72,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 484654,29 | нет | ||
квартира | долевая, 1/2 | 63,6 | Россия | |||||||||
гараж | совместная | 24,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 12000,0 | нет | |||
5. | Хондзинская Е.А. | консультант | квартира | совместная | 54,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 49944,57 | нет |
супруг | квартира | совместная | 54,5 | Россия | квартира | 44,8 | Россия | нет | 444598,79 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 54,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
6. | Лунев В.А. | консультант | квартира | долевая, 1/3 | 50,7 | Россия | квартира | 60,9 | Россия | нет | 207554,26 | нет |
супруга | квартира | долевая, 1/3 | 45,8 | Россия | квартира | 60,9 | Россия | нет | 245217,79 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/3 | 50,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 30690,0 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
Управление политического планирования | ||||||||||||
7. | Богатырева Л.И. | заместитель председателя комитета- начальник управления | земельный участок с/х назначения | долевая, 1/2 | 134001,0 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой KIA Picanto | 845529,19 | нет |
жилой дом | долевая,1/2 | 54,6 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 42,2 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 42,2 | Россия | нет | 196351,1 | нет | ||
8. | Харченко Т.В. | заместитель начальника управления | квартира | совместная | 95,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 444728,21 | нет |
супруг | квартира | совместная | 95,4 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой Фольксваген гольф | 265983,27 (в том числе доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 95,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 95,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
9. | Фисенкова В.П. | главный консультант | квартира | индивидуальная | 45,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 497731,63 | нет |
10. | Макаркина Ю.Н. | консультант | нежилое помещение | долевая, 1/2 | 76,3 | Россия | квартира | 53,2 | Россия | нет | 262398,88 | нет |
супруг | квартира | долевая, 1/3 | 59,4 | Россия | квартира | 53,2 | Россия | нет | 230000,0 (в том числе доход от продажи гаража) | нет | ||
11. | Михайлов Д.В. | консультант | нет | нет | нет | нет | квартира | 42,5 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2172 | 287407,31 | нет |
жилой дом | 120,0 | Россия | ||||||||||
Управление по взаимодействию с органами местного самоуправления | ||||||||||||
12. | Телегин А.В. | заместитель председателя комитета- начальник управления | квартира | долевая,1/2 | 68,5 | Россия | жилой дом | 50,0 | Россия | а/м легковой Nissan Juke | 875563,47 | нет |
супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 68,5 | Россия | нет | 110000,0 (в том числе доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
жилой дом | 55,0 | Россия | ||||||||||
13. | Винакурова Н.М. | заместитель начальника управления | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 74,7 | Россия | нет | 512678,95 (в том числе доход от продажи транспортного средства) | нет |
14. | Аксенов А.Д. | главный консультант | гараж | индивидуальная | 42,0 | Россия | квартира | 48,0 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2121 «Нива» | 486000,53 | нет |
супруга | земельный участок под индивидуальную застройку | индивидуальная | 1100,0 | Россия | нет | нет | нет | автоприцеп «Сокол» | 470203,66 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 35,2 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 48,0 | Россия | |||||||||
15. | Елагина И.В. | главный консультант | квартира | индивидуальная | 44,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 335553,71 | нет |
16. | Мяснянкина О.П. | главный консультант | квартира | долевая, 1/3 | 34,8 | Россия | квартира | 46,4 | Россия | нет | 332613,68 | нет |
квартира | совместная | 37,5 | Россия | |||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 46,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 886186,09 | нет | ||
квартира | совместная | 37,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
17. | Прокопов А.Ю. | ведущий консультант | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой ЛАДА 111730 | 273592,71 | Нет |
супруга | жилой дом | долевая, 1/3 | 41,8 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | нет | 98730,96 | Нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
Управление по работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством | ||||||||||||
18. | Шаповалов А.И. | начальник управления | квартира | индивидуальная | 28,9 | Россия | жилой дом | 120,0 | Россия | а/м легковой Шкода Октавиа | 493881,04 | Нет |
квартира | 64,0 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | долевая,1/2 | 41,8 | Россия | жилой дом | 120,0 | Россия | нет | 132000,0 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 120,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 120,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
19. | Хондзинский А.Ю. | заместитель начальника управления | квартира | совместная | 54,5 | Россия | квартира | 44,8 | Россия | нет | 444598,79 | нет |
супруга | квартира | совместная | 54,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 49944,57 | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 54,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
20. | Дёмина З.В. | главный консультант | земельный участок под ИЖС | совместная | 1000,0 | Россия | квартира | 85,0 | Россия | нет | 313516,84 | нет |
супруг | земельный участок под ИЖС | совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой KIA SORENTO | 876940,85 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 85,0 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 21,5 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 39,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 85,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 85,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
21. | Чупахина Н.Г. | главный консультант | земельный участок для строительства жилого дома | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой ПЕЖО 107 КОМБИ ХЭТЧБЕК | 490709,0 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 254,1 | Россия | |||||||||
22. | Демидов А.Н. | ведущий консультант | садовый земельный участок | долевая, 1/2 | 400,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 328746,29 | нет |
дачный дом | долевая, 1/2 | 60,0 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 46,4 | Россия | |||||||||
супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,4 | Россия | нет | 282875,12 | нет | ||
23. | Хороших А.В. | консультант | квартира | долевая, 1/2 | 76,6 | Россия | квартира | 57,8 | Россия | а/м легковой KIA CEED sw | 4655413,0 (в том числе доходы от продажи недвижимости) | нет |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | ||
24. | Гладких В.М. | консультант | земельный участок для эксплуатации жилого дома | долевая, 1/2 | 1660,0 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой CHERY A 15 | 2752757,59 (в том числе доход от про-дажи недвижимого имущества и транспорта) | Источниками получения средств, за счет которых приобретены жилой дом и земельный участок являются: доход от продажи автомобиля, земельных участков и жилого дома |
жилой дом с хозяйственными строениями | долевая, 1/2 | 96,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 96,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.